- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年06月21日全國豬價行情評述
2017年06月21日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為6.67元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元6.85元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 內三元6.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土雜豬6.49元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
遼寧省, 浙江省, 陜西省, 上海市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省 漲幅最大,達到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
遼寧省 | 6.66 | 0.01 |
浙江省 | 7.07 | 0.02 |
陜西省 | 6.45 | 0.05 |
上海市 | 7.02 | 0.02 |
廣東省, 山東省, 江西省, 江蘇省, 湖南省, 廣西, 福建省, 北京市, 湖北省, 四川省, 黑龍江省, 甘肅省, 貴州省, 云南省, 重慶市, 天津市, 新疆, 內蒙古, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中天津市 下跌最多,達到0.16元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.88 | 0.02 |
山東省 | 6.65 | 0.01 |
江西省 | 6.72 | 0.03 |
江蘇省 | 6.56 | 0.01 |
湖南省 | 6.66 | 0.01 |
廣西 | 6.79 | 0.02 |
福建省 | 7.01 | 0.01 |
北京市 | 6.74 | 0.03 |
湖北省 | 6.45 | 0.03 |
四川省 | 6.52 | 0.06 |
黑龍江省 | 6.72 | 0.06 |
甘肅省 | 6.71 | 0.09 |
貴州省 | 6.93 | 0.12 |
云南省 | 6.51 | 0.05 |
重慶市 | 6.68 | 0.09 |
天津市 | 6.54 | 0.16 |
新疆 | 6.38 | 0.01 |
內蒙古 | 6.43 | 0.01 |
海南省 | 6.93 | 0.12 |
寧夏 | 6.55 | 0.15 |
河南省,
河北省,
安徽省,
山西省,
吉林省,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.07 | 6.82 | 6.74 | 2017-06-21 |
山東省 | 6.92 | 6.67 | 6.36 | 2017-06-21 |
河南省 | 6.66 | 6.48 | 6.3 | 2017-06-21 |
江西省 | 6.81 | 6.74 | 6.62 | 2017-06-21 |
河北省 | 6.81 | 6.63 | 6.46 | 2017-06-21 |
江蘇省 | 7.02 | 6.51 | 6.14 | 2017-06-21 |
湖南省 | 6.74 | 6.73 | 6.51 | 2017-06-21 |
廣西 | 6.94 | 6.8 | 6.62 | 2017-06-21 |
福建省 | 7.17 | 6.98 | 6.89 | 2017-06-21 |
北京市 | 6.93 | 6.8 | 6.5 | 2017-06-21 |
湖北省 | 6.61 | 6.49 | 6.26 | 2017-06-21 |
遼寧省 | 6.82 | 6.65 | 6.52 | 2017-06-21 |
浙江省 | 7.11 | 7.14 | 6.97 | 2017-06-21 |
四川省 | 6.76 | 6.51 | 6.3 | 2017-06-21 |
安徽省 | 6.85 | 6.58 | 6.34 | 2017-06-21 |
山西省 | 6.61 | 6.48 | 6.38 | 2017-06-21 |
陜西省 | 6.69 | 6.4 | 6.26 | 2017-06-21 |
黑龍江省 | 6.87 | 6.76 | 6.54 | 2017-06-21 |
甘肅省 | 6.93 | 6.72 | 6.49 | 2017-06-21 |
貴州省 | 6.97 | 6.92 | 6.9 | 2017-06-21 |
云南省 | 6.74 | 6.53 | 6.25 | 2017-06-21 |
重慶市 | 6.86 | 6.7 | 6.48 | 2017-06-21 |
天津市 | 6.74 | 6.48 | 6.4 | 2017-06-21 |
新疆 | 6.44 | 6.41 | 6.28 | 2017-06-21 |
吉林省 | 6.88 | 6.76 | 6.59 | 2017-06-21 |
上海市 | 7.25 | 7 | 6.8 | 2017-06-21 |
內蒙古 | 6.75 | 6.54 | 6 | 2017-06-21 |
海南省 | 6.85 | 6.95 | 6.99 | 2017-06-21 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-06-21 |
青海省 | 6.6 | 9 | 8.8 | 2017-06-21 |
寧夏 | 6.85 | 6.5 | 6.3 | 2017-06-21 |
責任編輯:admin