- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2017年07月3日全國豬價行情評述
2017年07月3日,根據(jù)愛畜優(yōu)品的統(tǒng)計,全國生豬均價為6.8元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元6.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.01元 ; 內三元6.8元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬6.61元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
廣東省, 江西省, 河北省, 湖南省, 廣西, 福建省, 湖北省, 遼寧省, 浙江省, 四川省, 安徽省, 山西省, 陜西省, 甘肅省, 貴州省, 重慶市, 吉林省, 內蒙古, 海南省, 寧夏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中寧夏 漲幅最大,達到0.09元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
---|---|---|
廣東省 | 6.94 | 0.03 |
江西省 | 6.85 | 0.02 |
河北省 | 6.86 | 0.01 |
湖南省 | 6.72 | 0.03 |
廣西 | 6.82 | 0.02 |
福建省 | 6.96 | 0.04 |
湖北省 | 6.63 | 0.08 |
遼寧省 | 6.83 | 0.01 |
浙江省 | 7.16 | 0.01 |
四川省 | 6.58 | 0.01 |
安徽省 | 6.82 | 0.03 |
山西省 | 6.72 | 0.01 |
陜西省 | 6.66 | 0.01 |
甘肅省 | 6.84 | 0.02 |
貴州省 | 6.94 | 0.01 |
重慶市 | 6.77 | 0.02 |
吉林省 | 6.83 | 0.01 |
內蒙古 | 6.72 | 0.07 |
海南省 | 6.57 | 0.04 |
寧夏 | 6.89 | 0.09 |
河南省, 北京市, 黑龍江省, 云南省, 新疆, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,達到0.05元/斤。
省份 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 6.71 | 0.01 |
北京市 | 6.78 | 0.05 |
黑龍江省 | 6.89 | 0.02 |
云南省 | 6.76 | 0.04 |
新疆 | 6.48 | 0.01 |
山東省,
江蘇省,
天津市,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛畜優(yōu)品為您提供的表格:
地區(qū)名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
廣東省 | 7.19 | 6.94 | 6.69 | 2017-07-3 |
山東省 | 7.1 | 6.87 | 6.54 | 2017-07-3 |
河南省 | 6.91 | 6.71 | 6.52 | 2017-07-3 |
江西省 | 7.01 | 6.84 | 6.7 | 2017-07-3 |
河北省 | 7.04 | 6.89 | 6.65 | 2017-07-3 |
江蘇省 | 7.06 | 6.69 | 6.21 | 2017-07-3 |
湖南省 | 6.89 | 6.73 | 6.53 | 2017-07-3 |
廣西 | 7.02 | 6.83 | 6.62 | 2017-07-3 |
福建省 | 7.23 | 6.94 | 6.72 | 2017-07-3 |
北京市 | 7 | 6.85 | 6.5 | 2017-07-3 |
湖北省 | 6.87 | 6.68 | 6.34 | 2017-07-3 |
遼寧省 | 6.96 | 6.84 | 6.69 | 2017-07-3 |
浙江省 | 7.23 | 7.12 | 7.13 | 2017-07-3 |
四川省 | 6.83 | 6.6 | 6.31 | 2017-07-3 |
安徽省 | 7.05 | 6.83 | 6.59 | 2017-07-3 |
山西省 | 6.84 | 6.72 | 6.59 | 2017-07-3 |
陜西省 | 6.88 | 6.7 | 6.41 | 2017-07-3 |
黑龍江省 | 7.05 | 6.91 | 6.71 | 2017-07-3 |
甘肅省 | 7.08 | 6.81 | 6.62 | 2017-07-3 |
貴州省 | 7.07 | 6.9 | 6.85 | 2017-07-3 |
云南省 | 6.84 | 6.72 | 6.72 | 2017-07-3 |
重慶市 | 6.97 | 6.81 | 6.53 | 2017-07-3 |
天津市 | 7.01 | 6.97 | 6.4 | 2017-07-3 |
新疆 | 6.63 | 6.47 | 6.35 | 2017-07-3 |
吉林省 | 7.06 | 6.84 | 6.6 | 2017-07-3 |
上海市 | 7.4 | 7 | 6.9 | 2017-07-3 |
內蒙古 | 6.85 | 6.76 | 6.55 | 2017-07-3 |
海南省 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 2017-07-3 |
西藏 | 10 | 9.25 | 8.8 | 2017-07-3 |
青海省 | 6.6 | 9 | 8.8 | 2017-07-3 |
寧夏 | 7.1 | 6.9 | 6.68 | 2017-07-3 |
責任編輯:admin